TAGARNO FHD Trend
Opis
Mikroskop TAGARNO FHD Trend
Mikroskop o powiększeniu do 297x, posiadający funkcję focus stacking, z laserowym wskaźnikiem oraz możliwością dołączenia modułu XY.
Mikroskop FHD Trend
|
|||||||||||||||||||||||
Wysokość robocza | min.100mm / 3.94”
max.335mm / 13.2” |
||||||||||||||||||||||
Głębokość robocza | 385mm / 15.16” | ||||||||||||||||||||||
Zoom | 30x optyczny | ||||||||||||||||||||||
Automatyczne i manualne ogniskowanie | tak | ||||||||||||||||||||||
Oprogramowanie wbudowane | linijka i oprogramowanie do rozszerzonej głębi ostrości | ||||||||||||||||||||||
Oprogramowanie opcjonalne | oprogramowanie pomiarowe | ||||||||||||||||||||||
Stolik / Oświetlacz boczny | opcjonalnie, stolik XY | ||||||||||||||||||||||
Wskaźnik laserowy wł/wył | tak | ||||||||||||||||||||||
Pole widzenia |
|
||||||||||||||||||||||
Obiektyw w zestawie | +4 (58mm) | ||||||||||||||||||||||
Powiększenie całkowite na monitorze 22„ |
|
||||||||||||||||||||||
Odległość robocza |
|