Materiał: Stale, stale nierdzewne
Badanie: analiza struktury, analiza wtrąceń, analiza mikrodefektów
Próbka: zatapianie w żywicy na gorąco
| Krok | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Typ nośnika | CAMEO PLATINIUM 2 | CAMEO DYSK GOLD | Sukno polerskie 2TS3 | Sukno polerskie 4FV3 |
| Materiał ścierny / Lubrikant | Woda | Neodia 6P | Neodia 3P | Neodia 1P |
| Czas dozowania | Ciągły | 1sec/25sec | 1sec/35sec | 1sec/45sec |
| Obroty tarczy | 250 / ruch zgodny | 200 / ruch zgodny | 150 / ruch zgodny | 150 / ruch zgodny |
| Obroty głowicy | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny |
| Nacisk (N) | 35 | 30 | 25 | 25 |
| Czas (min) | * | 2 | 3 | 2 |
* Do splanowania