![]() | ![]() | ![]() | |
| X1000 PLUS | X500 | MX1000 | |
| Ekran | LCD 7″ (800×400) | LCD 5” (640 X 480) | LCD 7 „(800 x 400) |
| Odporność na wodę i pył | IP57 | IP54 | IP57 |
| Dostępne średnice sondy | 4,5 mm, 5,4 mm, 6 mm, 10 mm | 4,5 mm i 6 mm | 3mm i 9mm |
| Artykulacja sondy | Dwu kierunkowa lub 360 | Dwu kierunkowa lub 360 | Czterokierunkowa, dwu kierunkowa |
| Długości sondy | 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7m, 15m, 25m | 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7 m | 1,5m , 3m |


