Materiał: Miedź, Mosiądz, Stopy Zn/Sn
Badanie: analiza struktury, analiza wad powierzchniowych
Próbka: zatapianie w żywicy na gorąco
Krok | 1 | 2 | 3 | 4 |
Typ nośnika | Papier ścierny P600 | Papier ścierny P1200 | Sukno polerskie 2TS3 | Sukno polerskie 4TS4 |
Materiał ścierny / Lubrikant | Woda | Woda | Neodia 3P | Neodia 1P |
Czas dozowania | Ciągły | Ciągły | 1sec/35sec | 1sec/40sec |
Obroty tarczy | 150 / ruch zgodny | 150 / ruch zgodny | 150 / ruch zgodny | 150 / ruch zgodny |
Obroty głowicy | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny |
Nacisk (N) | 30 | 30 | 25 | 20 |
Czas (min) | * | 2 | 3 | 3 |
* Do splanowania