Materiał: Plastik
Badanie: analiza struktury
Próbka: zatapianie w żywicy na zimno
Krok | 1 | 2 | 3 | 4 |
Typ nośnika | Papier ścierny P600 | Papier ścierny P1200 | Sukno polerskie 2TS3 | Sukno polerskie 4MP2 |
Materiał ścierny / Lubrikant | Woda | Woda | Neodia 3M | 50% roztwór koloidalnej zawiesiny krzemionkowej z wodą destylowaną |
Czas dozowania | Ciągły | Ciągły | 1sec/35sec | 1sec/20sec |
Obroty tarczy | 150 / ruch zgodny | 150 / ruch zgodny | 150 / ruch zgodny | 150 / ruch zgodny |
Obroty głowicy | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny |
Nacisk (N) | 30 | 25 | 20 | 20 |
Czas (min) | * | 2 | 3 | 3** |
* Do splanowania
** Podnieść intensywność przez ostatnie 30s