Materiał: Szkło i minerały, próbki wzmocnione włóknem szklanym
Badanie: analiza jakości warstwy
Krok | 1 | 2 | 3 |
Typ nośnika | CAMEO PLATINIUM 2 | CAMEO PLATINIUM 3 | Sukno polerskie 1PU4 |
Materiał ścierny / Lubrikant | Woda | Woda | 50% roztwór koloidalnej zawiesiny krzemionkowej z wodą destylowaną |
Czas dozowania | Ciągły | Ciągły | 1sec/25sec |
Obroty tarczy | 250 / ruch zgodny | 250 / ruch zgodny | 150 / ruch zgodny |
Obroty głowicy | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny |
Nacisk (N) | 40 | 35 | 35 |
Czas (min) | * | 5 | 5 |
* Do splanowania