Materiał: Tytan i stopy tytanu
Badanie: analiza struktury, analiza wad powierzchniowych
Próbka: zatapianie w żywicy na gorąco
Krok | 1 | 2 | 3 | 4 |
Typ nośnika | Papier ścierny P600 | CAMEO DYSK SLIVER | Sukno polerskie 2TT1 | Sukno polerskie 4MP2 |
Materiał ścierny / Lubrikant | Woda | Neodia 6P | Neodia 6P | 50% roztwór koloidalnej zawiesiny krzemionkowej z wodą destylowaną |
Czas dozowania | Ciągły | 1sec/25sec | 1sec/35sec | 1sec/20sec |
Obroty tarczy | 150 / ruch zgodny | 200 / ruch zgodny | 150 / ruch zgodny | 150 / ruch zgodny |
Obroty głowicy | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny | 60/ ruch zgodny |
Nacisk (N) | 30 | 30 | 25 | 20 |
Czas (min) | * | 2 | 3 | 3** |
* Do splanowania
** Podnieść intensywność przez ostatnie 30s