SMARTLAM 2.0
Opis
| SMARTLAM 2.0 | |
| Rozmiar tarczy | Ø 200 – 300 mm |
| Obroty tarczy | Regulowane w zakresie 20-650 obr./min |
| Rotacja | Zbieżna/przeciwbieżna |
| Programowanie | Tak, do 9 programów |
| Moc | 750 W |
SMARTLAM 2.0 jest kompaktową, jednotalerzową szlifierko-polerką, która daję szerokie możliwości przy polerowaniu zarówno manualnym jak i półautomatycznym. Charakteryzuje się:
| – bardzo łatwym sterowaniem za pomocą intuicyjnego, dotykowego interfejsu LCD
| – łatwym czyszczeniem misy dzięki wyjmowanym dyszom
|
Dane techniczne
Dane techniczne:
| SmartLam 2.0 | Specyfikacja |
| Rozmiar tarczy | Ø 200 – 300 mm |
| Konstrukcja | Stal, pokryta farbą epoxydową |
| Misa | Wyjmowana, zapewnia łatwe czyszczenie |
| Panel kontrolny | Kolorowy ekran dotytkowy 3,5”, start/stop, czas, prędkość, rotacja, zawór wody |
| Obroty tarczy | Regulowane w zakresie 20-650 obr./min |
| Rotacja | Zbieżna/przeciwbieżna |
| Programowanie | Tak, do 9 programów |
| Export danych | Tak, wbudowany port USB |
| Moc | 750 W |
| Zasilanie | 230V – 50 Hz |
| Wymiary (dł. X wys.x szer.) | 450x300x650 mm |
| Waga | 30 kg |
| Nr zam. | 60 SL200 00 |
Akcesoria opcjonalne
| Typ systemu | Dozowanie do 3 różnych zawiesin poprzez pompy perystaltyczne |
| Panel kontrolny | Ekran dotykowy |
| Zasilanie | 230V – 50 Hz |
| Komunikacja z szlifierko-polerką | TAK |
| Opcjonalnie | Zamiana standardowej pompy perystaltycznej na pompę o zwiększonym przepływie dla zawiesin o dużej gęstości. |
| Nr. Zam. | 08 00799 10 |
– Jednostka dozująca M.M.909 M

SPRINGLAM – głowica do półautomatycznego szlifowania.
– Nacisk centralny
– Regulacja 0-250 N
– uchwyt 6 pozycji łezkowy
– próbki o średnicy 20-32mm


